剩餘
商品 | 成交均價 | 購買股數 |
---|---|---|
2330 台積電 | 914.17 | 60 |
3293 鈊象 | 677 | 10 |
3711 日月光投控 | 154.05 | 1000 |
目前已清出
商品 | 成交均價(買) | 購買股數 | 成交均價(賣) | 成交金額 | 獲利率 |
---|---|---|---|---|---|
8049 晶采 | 38.85 | 100 | 40.00 | 4000 | 2.39% |
2317 鴻海 | 164.67 | 150 | 180 | 27000 | 8.68% |
2454 聯發科 | 1135 | 5 | 1220 | 6100 | 6.88% |
2382 廣達 | 253.1 | 100 | 276 | 27600 | 8.42% |
清出時間
時間 | 套出股票 | 獲利 |
---|---|---|
202408 | 8049 晶采 | 93 |
202408 | 2317 鴻海、2454 聯發科、2382 廣達 | 4673 |
淨獲利
年月 | 對應獲利 |
---|---|
202408 | +4766 |
不用當沖,單靠囤股,慢慢囤吧,在此做個紀錄。